湖南大眾傳媒職業技術學院分數線?那么,湖南大眾傳媒職業技術學院分數線?一起來了解一下吧。
(一)新高考院校專業組省份
省份 | 科目 | 專業組 | 2024分數 | 2023分數 | 2022分數 |
---|
黑龍江 | 物理 | 第002組 | 344 | - | - |
黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 391 | - | - |
江蘇 | 物理 | 02組 | 428 | 411 | 398 |
江蘇 | 歷史 | 01組 | 414 | 361 | 440 |
安徽 | 物理 | 001組 | 436 | - | - |
安徽 | 歷史 | 001組 | 425 | - | - |
江西 | 物理 | 第501組 | 443 | - | - |
江西 | 歷史 | 第101組 | 455 | - | - |
湖北 | 物理 | 第02組 | 405 | 386 | 366 |
湖北 | 歷史 | 第01組 | 412 | 403 | 416 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 426 | - | - |
湖南 | 物理 | 第104組 | 425 | - | - |
湖南 | 歷史 | 第101組 | 432 | 414 | - |
湖南 | 歷史 | 第102組 | 433 | - | - |
廣東 | 物理 | 502組 | 446 | 429 | 441 | 
廣東 | 歷史 | 501組 | 413 | 419 | 444 |
廣西 | 物理 | 102組 | 394 | - | - |
廣西 | 歷史 | 101組 | 409 | - | - |
甘肅 | 物理 | 002組 | 317 | - | - |
甘肅 | 歷史 | 001組 | 393 | - | - |
(二)非院校專業組省份
省份 | 批次 | 科目 | 2024分數 | 2023分數 | 
2022分數 |
---|
河北 | 專科批 | 物理 | 435 | 420 | 416 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 419 | 403 | 428 |
山西 | 專科高職批 | 理科 | 370 | 333 | 360 |
山西 | 專科高職批 | 文科 | 366 | 353 | 404 |
內蒙古 | 高職高專批 | 理科 | 294 | 264 | 235 |
內蒙古 | 高職高專批 | 文科 | 373 | 353 | 368 |
遼寧 | 高職專科批 | 物理 | 336 | 385 | 380 |
遼寧 | 高職專科批 | 歷史 | 388 | 390 | 381 |
浙江 | 二段 | - | 477 | 479 | 483 |
山東 | 二段 | - | 447 | 441 | 440 |
以上就是湖南大眾傳媒職業技術學院分數線的全部內容,內容來源于互聯網,信息真偽需自行辨別。如有侵權請聯系刪除。